
关 闭 |
| RAFLATAC标签 蓝泰标签不干胶材料粘胶剂 | ||||||||||||
| xxx=性能优异 xx=良好 x=一般 -=不推荐 | ||||||||||||
| RP 31 | RP 37 | RP 40 | RP 51 | RP A4 | RH 01 | RR 22 | RR 28 | RC 12 | RC 14 | RC 16 | RC 18 | |
| 凸面,直径小于30mm | xxx | xxx | xx | xx | xx | x | xxx | xx | x | xx | x | xxx |
| 多孔或粗糙表面 | x | x | x | xx | xx | xxx | xx | x | x | x | xx | xxx |
| 光滑规则表面 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx |
| 表面张力低(PE、PP) | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxx | xx | xxx | xx | xxx | xxx |
| 表面张力高(玻璃、金属) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx |
| 纸板粘着力 | xx | x | - | xxx | xx | xx | xxx | - | - | x | x | xx |
| 潮湿粘着力 | x | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | x | xx | xx | xx | xx |
| 纺织品粘着 | xx | xx | - | x | xx | - | - | - | - | xx | - | xx |
| 表面温度高于100℃ | xx | xxx | xx | x | xxx | - | x | x | xx | xxx | xx | xxx |
| 在0-5℃范围内冷藏 | x | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | x | x | xx | xx | xx |
| 在-20-0℃范围内冷冻 | - | x | - | x | - | xx | xx | - | - | x | x | x |
| 室外使用 | - | xx | - | x | x | xxx | x | x | - | xx | xx | xxx |
| 可洗性 | - | - | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医药标签 | xxx | xxx | - | - | xx | - | - | - | - | x | - | - |
| 高温高压消毒 | xxx | xxx | - | x | x | - | - | - | - | xxx | xx | xxx |
| 气态消毒 | xxx | xxx | - | x | x | - | - | - | - | xxx | xx | xxx |
| 伽玛射线消毒 | xxx | xxx | - | xx | xx | - | - | - | - | xxx | xx | xxx |
| 巴氏消毒 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | xxx | xx |
| 发光效果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐水性 | x | xxx | x | x | x | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 耐溶剂性 | x | xx | - | x | x | x | x | - | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 浸入热的液体 | - | x | - | - | - | - | - | - | x | xx | xxx | xx |
| 轮胎标签 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 软PVC表面应用 | x | xx | - | - | x | - | - | - | - | xx | - | x |
| 间接接触食品 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 直接接触干燥、潮湿或无油脂食品 | xx | xxx | - | xxx | xx | xxx | - | xx | - | xxx | - | xxx |
| 直接接触油脂食品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ? | RH 07 | RH T | RP 38 | RP 46 | RP 48 | RR A4 | RS 32 | RH 01FG | RP 36FG | RP 36ML | RP 31C | RP 37L |
| 凸面,直径小于30mm | xx | - | xx | xx | x | x | x | x | xx | xx | xxx | xxx |
| 多孔或粗糙表面 | xxx | xxx | x | xx | xx | x | x | xxx | x | xx | x | x |
| 光滑规则表面 | xxx | - | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 表面张力低(PE、PP) | xxx | xxx | xx | - | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx |
| 表面张力高(玻璃、金属) | xxx | - | - | - | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 纸板粘着力 | xxx | - | x | xx | xx | xx | xx | - | - | - | - | x |
| 潮湿粘着力 | xxx | xx | - | - | xx | x | x | xxx | x | x | x | x |
纺织品粘着力 |
- | - | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 表面温度高于100℃ | - | - | xx | - | - | xx | x | - | - | x | xx | xx |
| 在0...5℃范围内冷藏 | xx | x | x | x | xxx | xx | x | xxx | xx | xx | xx | x |
| 在-20-0℃范围内冷冻 | - | x | x | - | xxx | x | x | xx | x | x | x | x |
| 室外使用 | xxx | xx | x | - | xx | x | x | xx | - | - | - | - |
| 可洗性 | - | - | - | *2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医药标签 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | xxx | xxx |
| 高温高压消毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | xx |
| 气态消毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | xxx |
| 伽玛射线消毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | xxx |
| 巴氏消毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 发光效果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| 耐水性 | xxx | xxx | xx | - | x | xx | xx | xxx | x | x | xxx | xxx |
| 耐溶剂性 | x | x | x | - | - | x | x | - | - | - | x | xx |
| 浸入热的液体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 轮胎标签 | - | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 软PVC表面应用 | - | - | xx | - | - | - | x | - | - | - | x | - |
| 间接接触食品 | xxx | xxx | xxx | - | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 直接接触干燥、潮湿或无油脂食品 | - | - | - | - | xxx | - | - | xxx | xxx | xxx | xxx | - |
| 直接接触油脂食品 | - | - | - | - | - | - | - | *1 | xx | xxx | - | - |
| *1:适用于家禽。*2:适用于集邮可洗要求 | ||||||||||||
| 蓝泰不干胶材料-纸类 | ? | ? | ||||||||
|
? |
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
电话:021-51088451 51088452 传真:021-50935062
地址:上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编:200135 邮箱:mail#jahone.com.cn
版权所有 © 2011 上海全亨条码
